Цепные стропы
производятся из высококачественных цепей 8 класса и 10 класса прочности.
Главное преимущество цепных стропов в возможности использования их при высоких температурах (от -40С до +400С), в том числе при открытом огне.
Цепные стропы используются на предприятиях химической и металлургической промышленности.
При подъеме грузов с острыми краями, цепным стропам не требуется применение защитных накладок. Износостойки и долговечны. Работают с любым грузом.
Высокая гибкость цепных стропов позволяет применять большее количество способов строповки подъема грузов, в сравнении с канатными стропами.
1СЦ, ВЦ (одна ветвь)
Наименование | Грузоподъемность | Размер цепи | |
1СЦ, ВЦ (одна ветвь) | 1т | 6х18 | Подробнее... |
2т | 8х24 | Подробнее... | |
3,15т | 10х30 | Подробнее... | |
5,3т | 13х39 | Подробнее... | |
8т | 16х48 | Подробнее... | |
12,5т | 20х60 | Подробнее... | |
15т | 22х66 | Подробнее... | |
21,2т | 26х78 | Подробнее... |
2СЦ (две ветви)
Наименование | Грузоподъемность | Размер цепи | |
2СЦ (две ветви) | 1,6т | 6х18 | Подробнее... |
2,8т | 8х24 | Подробнее... | |
4,25т | 10х30 | Подробнее... | |
7,5т | 13х39 | Подробнее... | |
11,2т | 16х48 | Подробнее... | |
17т | 20х60 | Подробнее... | |
21,2т | 22х66 | Подробнее... | |
30т | 26х78 | Подробнее... | |
45т | 32х96 | Подробнее... |
4СЦ (четыре ветви)
Наименование | Грузоподъемность | Размер цепи | |
4СЦ (четыре ветви) | 2,5т | 6х18 | Подробнее... |
4,25т | 8х24 | Подробнее... | |
6,7т | 10х30 | Подробнее... | |
11,2т | 13х39 | Подробнее... | |
17т | 16х48 | Подробнее... | |
26,5т | 20х60 | Подробнее... | |
31,5т | 22х66 | Подробнее... | |
45т | 26х78 | Подробнее... | |
67т | 32х96 | Подробнее... |
УСЦ
Наименование | Грузоподъемность | Размер цепи | |
УСЦ | 2т | 6х18 | Подробнее... |
4т | 8х24 | Подробнее... | |
6,3т | 10х30 | Подробнее... | |
10т | 13х39 | Подробнее... | |
16т | 16х48 | Подробнее... | |
25т | 20х60 | Подробнее... | |
30т | 26х70 | Подробнее... |