Канат двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19 (1+6+6/6)+1о.с. ГОСТ 2688-80
| Наименование | Диаметр (мм) | Ориентировочная масса 1000м. (кг) | |
| Канат двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19 (1+6+6/6)+1о.с. ГОСТ 2688-80 | 3.6 | 48,8 | Подробнее... |
| 3.8 | 55,1 | Подробнее... | |
| 4.1 | 64,1 | Подробнее... | |
| 4.5 | 73,9 | Подробнее... | |
| 4.8 | 84,4 | Подробнее... | |
| 5.1 | 95,5 | Подробнее... | |
| 5.6 | 116,5 | Подробнее... | |
| 6.2 | 141,6 | Подробнее... | |
| 6.9 | 176,6 | Подробнее... | |
| 7.6 | 211,0 | Подробнее... | |
| 8.3 | 256,0 | Подробнее... | |
| 9.1 | 305,0 | Подробнее... | |
| 9.6 | 358,6 | Подробнее... | |
| 11.0 | 461,6 | Подробнее... | |
| 12.0 | 527,0 | Подробнее... | |
| 13.0 | 596,6 | Подробнее... | |
| 14.0 | 728,0 | Подробнее... | |
| 15.0 | 844,0 | Подробнее... | |
| 16.5 | 1 025,0 | Подробнее... | |
| 18.0 | 1 220,0 | Подробнее... | |
| 19.5 | 1 405,0 | Подробнее... | |
| 21.0 | 1 635,0 | Подробнее... | |
| 22.5 | 1 850,0 | Подробнее... | |
| 24.0 | 2 110,0 | Подробнее... | |
| 25.5 | 2 390,0 | Подробнее... | |
| 27.0 | 2 685,0 | Подробнее... | |
| 28.0 | 2 910,0 | Подробнее... | |
| 30.5 | 3 490,0 | Подробнее... | |
| 32.0 | 3 845,0 | Подробнее... | |
| 33.5 | 4 220,0 | Подробнее... | |
| 37.0 | 5 015,0 | Подробнее... | |
| 39.5 | 5 740,0 | Подробнее... | |
| 42.0 | 6 535,0 | Подробнее... | |
| 44.5 | 7 385,0 | Подробнее... | |
| 47.5 | 8 430,0 | Подробнее... | |
| 51.0 | 9 545,0 | Подробнее... | |
| 56.0 | 11 650,0 | Подробнее... | |
В зависимости от особенностей покрытия поверхности проволоки стальные канаты классифицируются на следующие виды:
-
Без какого- либо покрытия;
-
С цинковым покрытием – ОЖ. Используются для работы в условиях с особо агрессивной внешней средой;
-
С цинковым покрытием и предназначенные для работы в агрессивной среде – Ж;
-
С цинковым покрытием для работы в условиях внешней среды средней агрессивности – С;
-
С покрытием прядей или самого каната искусственными материалами – П.
