Все звенья, представленные в этом разделе, обладают следующими свойствами:
- высокая антикоррозийность;
- относительно малый удельный вес;
- безупречное климатическое исполнение;
- способность выдерживать значительные горизонтальные и вертикальные нагрузки без остаточных деформаций;
- широкий диапазон рабочих температур;
Звенья треугольные разъемные тип РТ
Звено треугольное разъемное используется в качестве верхнего концевого элемента стропа. Звенья типа РТ нашли широкое применение при изготовлении многоветвевых строп.
Звенья типа Рт изготавливаются из круглой стали методом гибки в холодном или горячем состоянии. Звено Рт3 используется для изготовления многоветвевых строп типа "паук", отличается меньшими размерами, по сравнении с Рт1, при сохранении грузоподъемности, а также утолщением в верхнем углу.
Обозначение | г/п, т | a | b | b1 | c | d | h | Вес, кг | |
Рт1-1,0 | 1,0 | 32 | 126 | --- | 115 | 14 | --- | 1,0 | Подробнее... |
Рт1-1,6 | 1,6 | 38 | 156 | --- | 140 | 18 | --- | 1,7 | Подробнее... |
Рт1-2,0 | 2,0 | 42 | 174 | --- | 160 | 20 | --- | 2,3 | Подробнее... |
Рт1-2,5 | 2,5 | 50 | 192 | --- | 175 | 22 | --- | 3,0 | Подробнее... |
Рт1-3,2 | 3,2 | 55 | 200 | --- | 185 | 25 | --- | 4,1 | Подробнее... |
Рт1-4,0 | 4,0 | 60 | 228 | --- | 215 | 38 | --- | 5,8 | Подробнее... |
Рт1-5,0 | 5,0 | 68 | 260 | --- | 240 | 32 | --- | 8,5 | Подробнее... |
Рт1-6,3 | 6,3 | 74 | 289 | --- | 265 | 35 | --- | 11,0 | Подробнее... |
Рт1-8,0 | 8,0 | 82 | 322 | --- | 295 | 40 | --- | 15,5 | Подробнее... |
Рт1-10,0 | 10,0 | 90 | 355 | --- | 325 | 45 | --- | 22,4 | Подробнее... |
Рт1-12,5 | 12,5 | 100 | 390 | --- | 360 | 50 | --- | 30,0 | Подробнее... |
Рт1-16,0 | 16,0 | 110 | 425 | --- | 395 | 55 | --- | 41,1 | Подробнее... |
Рт1-20,0 | 20,0 | 120 | 460 | --- | 430 | 60 | --- | 52,3 | Подробнее... |
Рт1-25,0 | 25,0 | 130 | 495 | --- | 465 | 65 | --- | 65,1 | Подробнее... |
Рт3-1,0 | 1,0 | 36 | 130 | 8 | 125 | 14 | 20 | 1,0 | Подробнее... |
Рт3-1,6 | 1,6 | 36 | 130 | 8 | 125 | 14 | 20 | 1,0 | Подробнее... |
Рт3-2,0 | 2,0 | 38 | 142 | 9 | 150 | 16 | 23 | 1,4 | Подробнее... |
Рт3-2,5 | 2,5 | 46 | 164 | 10 | 165 | 18 | 26 | 1,9 | Подробнее... |
Рт3-3,2 | 3,2 | 50 | 182 | 11 | 180 | 20 | 29 | 2,5 | Подробнее... |
Рт3-4,0 | 4,0 | 54 | 196 | 12 | 205 | 22 | 32 | 3,6 | Подробнее... |
Рт3-5,0 | 5,0 | 60 | 205 | 14 | 225 | 25 | 36 | 5,0 | Подробнее... |
Рт3-6,3 | 6,3 | 68 | 236 | 16 | 250 | 28 | 39 | 6,7 | Подробнее... |
Рт3-8,0 | 8,0 | 74 | 266 | 18 | 280 | 32 | 45 | 9,6 | Подробнее... |
Рт3-10,0 | 10,0 | 80 | 296 | 20 | 300 | 36 | 51 | 13,7 | Подробнее... |
Рт3-12,5 | 12,5 | 90 | 330 | 22 | 340 | 40 | 57 | 18,8 | Подробнее... |
Рт3-16,0 | 16,0 | 100 | 365 | 25 | 375 | 45 | 64 | 26,3 | Подробнее... |
Рт3-20,0 | 20,0 | 110 | 400 | 28 | 400 | 50 | 71 | 34,5 | Подробнее... |
Рт3-25,0 | 25,0 | 125 | 461 | 32 | 425 | 56 | 77 | 51,6 | Подробнее... |
Звено ОВ усиленное (NORB)
Цепь, мм 1-2 ветви | Г/п, т | A, мм | B, мм | D, мм | Масса, кг | |
10-7/8 | 3,2 | 190 | 100 | 16 | 0,86 | Подробнее... |
13-10 | 6,4 | 300 | 210 | 25 | 3,53 | Подробнее... |
13-10 | 7,0 | 210 | 110 | 22 | 1,83 | Подробнее... |
16-13 | 11,0 | 300 | 210 | 32 | 5,94 | Подробнее... |
16-13/16 | 11,5 | 270 | 140 | 28 | 3,80 | Подробнее... |
22-20 | 17,0 | 270 | 140 | 32 | 5,05 | Подробнее... |
22-20 | 19,0 | 420 | 220 | 38 | 10,78 | Подробнее... |
26-22 | 27,0 | 470 | 250 | 38 | 7,29 | Подробнее... |
Звено ОВ (NOR)
Подъемное кольцо (верхний концевой элемент) для одно/двух ветвевых стропов.
Коэффициент запаса прочности 4:1
Цепь, мм 1-2 ветви | Г/п, т | A, мм | B, мм | D, мм | Масса, кг | |
6/7-6 | 1,6 | 110 | 60 | 14 | 0,34 | Подробнее... |
8-7 | 2,12 | 110 | 60 | 16 | 0,53 | Подробнее... |
10-8 | 3,15 | 135 | 75 | 18 | 0,82 | Подробнее... |
13-10 | 5,3 | 160 | 90 | 22 | 1,50 | Подробнее... |
16-13 | 8,0 | 180 | 100 | 26 | 2,32 | Подробнее... |
18-16 | 11,2 | 200 | 110 | 32 | 3,95 | Подробнее... |
20-18 | 14,0 | 260 | 140 | 36 | 6,34 | Подробнее... |
22-20 | 17,0 | 300 | 160 | 40 | 8,96 | Подробнее... |
26-22 | 21,2 | 340 | 180 | 45 | 12,80 | Подробнее... |
36-32 | 45,0 | 400 | 200 | 56 | 23,28 | Подробнее... |
Звено ОВ с кольцами (NRL)
Подъемное кольцо с дополнительными кольцами для трех и четырехветвевых стропов.
Коэффициент запаса прочности 4:1
Цепь, мм 3/4 ветви | Г/п, т | L, мм | B, мм | D, мм | B1, мм | D1, мм | L1, мм | Масса, кг | |
6 | 2,36 | 135 | 75 | 18 | 25 | 13 | 54 | 1,18 | Подробнее... |
7 | 3,15 | 135 | 75 | 18 | 60 | 13 | 38 | 1,2 | Подробнее... |
7/8 | 4,25 | 160 | 90 | 22 | 34 | 16 | 70 | 2,20 | Подробнее... |
10 | 6,7 | 180 | 100 | 26 | 40 | 18 | 85 | 3,40 | Подробнее... |
13 | 11,2 | 200 | 110 | 32 | 50 | 22 | 115 | 6,10 | Подробнее... |
16 | 17,0 | 260 | 140 | 36 | 65 | 26 | 140 | 9,98 | Подробнее... |
20 | 26,5 | 350 | 190 | 50 | 100 | 32 | 180 | 22,60 | Подробнее... |
22 | 31,5 | 350 | 190 | 50 | 100 | 36 | 180 | 25,2 | Подробнее... |
26 | 45,0 | 400 | 200 | 72 | 110 | 50 | 200 | 66,46 | Подробнее... |
32 | 63,0 | 460 | 250 | 72 | 110 | 50 | 200 | 66,46 | Подробнее... |
Соединительное звено европейского типа (LL)
Предназначены для крепления к цепям 8 класса верхних и нижних концевых элементов при изготовлении цепных строп. Разборная конструкция позволяет заменять концевые элементы при выходе их из строя без переделки всего стропа.
Коэффициент запаса прочности 4:1
Цепь, мм | Г/п, т | K, мм | A, мм | B, мм | D, мм | Масса, кг | |
6 | 1,12 | 42.0 | 16.2 | 17.0 | 7.0 | 0,08 | Подробнее... |
7/8 | 2,00 | 58.0 | 20.5 | 22.0 | 8.5 | 0,15 | Подробнее... |
10 | 3,15 | 68.0 | 28.0 | 27.0 | 10.8 | 0,30 | Подробнее... |
13 | 5,30 | 90.0 | 30.0 | 38.0 | 15.0 | 0,70 | Подробнее... |
16 | 8,00 | 101,2 | 36.3 | 41.0 | 19.8 | 1,10 | Подробнее... |
20 | 12,50 | 117,6 | 44.0 | 47.0 | 24.0 | 1,84 | Подробнее... |
22 | 15,00 | 136,7 | 51.0 | 55.0 | 26.0 | 3,20 | Подробнее... |
26 | 21,20 | 161,0 | 58.0 | 64.0 | 30.0 | 4,50 | Подробнее... |
32 | 31,50 | 197,0 | 67,5 | 71,0 | 37,0 | 9,00 | Подробнее... |
Звенья соединительные WEB
Диаметр цепи | г/п,т | a, мм | b, мм | c, мм | d, мм | t, мм | j, мм | Вес, кг | |
6-8 | 1,12 | 39 | 14 | 60 | 15 | 55 | 8 | 0,2 | Подробнее... |
7/8-8 | 2,0 | 39 | 17 | 62 | 22 | 64 | 10 | 0,3 | Подробнее... |
10-8 | 3,15 | 36 | 23 | 66 | 32 | 82 | 12 | 0,68 | Подробнее... |
13-8 | 5,3 | 52 | 26 | 87 | 33 | 94 | 17 | 1,47 | Подробнее... |
16-8 | 8,2 | 64 | 28 | 107 | 41 | 115 | 22 | 2,30 | Подробнее... |