Талреп представляет собой устройство, которое предназначено специально для осуществления стягивания и точного натяжения каната, такелажа и прочих.
Состоит из муфты с двумя резьбовыми отверстиями, в которые вкручиваются винты. Винты имеют разнонаправленную резьбу, и вращение муфты приводит к тому, что винты сдвигаются к центру муфты или наоборот расходятся. В зависимости от элементов, вкручиваемых в муфту, талрепы могут быть разных типов.
-
Талреп вилка-вилка
-
Талреп крюк-кольцо
-
Талреп кольцо-кольцо
Талреп вилка-вилка используется чаще всего для растяжения каната и троса. Отличается удобством и надежностью крепежного оголовка этого натяжителя.
Талреп крюк-кольцо используется не только для самого процесса натяжки, но и для фиксирования такого состояния на долгое время. За кольцо удобно закрепить что-то стационарное и основательное, что долго нужно монтировать и на весу сделать это неудобно. То есть, его закручивают в муфту первым с уже фиксированным на нем тросом, цепью или канатом. Затем в корпус вкручивают стержень с крюком и им дотягиваются до петли, которая стационарно закреплена где-то на прочном основании, например, на земле или бетонной плите. Остается вращать талреп и натягивать трос.
Талреп кольцо-кольцо применяется для натяжения подвесных гибких элементов конструкций различного назначения и крепления грузов и объектов. Отличительная особенность данного талрепа состоит в том, что после фиксации тросов к кольцам, вращается только муфта, и происходит одновременное натягивание либо ослабление.
Все талрепы комплектуются контргайками, которые предотвращают самопроизвольное раскручивание винтов, приводящее к ослаблению натяжения прикрепленных растяжек, оснастки. Талрепы широко используются для стягивания крепежных тросов в ходе погрузки и крепления грузов.
Допускаемая нагрузка тс | Резьба талрепа d | Ход талрепа L-L1 | Исполнение | |||||||||||||||||
ВВ | УУ | ГГ | ВУ | ВГ | ГУ | |||||||||||||||
L | L1 | L | L1 | L | L1 | L | L1 | L | L1 | L | L1 | |||||||||
0.1 | M6 | 75 | 230 | 155 | Подробнее... | 244 | 109 | Подробнее... | 236 | 161 | Подробнее... | 237 | 162 | Подробнее... | 233 | 158 | Подробнее... | 240 | 165 | Подробнее... |
0.2 | M8 | 112 | 324 | 212 | Подробнее... | 344 | 232 | Подробнее... | 360 | 248 | Подробнее... | 334 | 222 | Подробнее... | 342 | 230 | Подробнее... | 352 | 240 | Подробнее... |
0.3 | M10 | 112 | 341 | 229 | Подробнее... | 365 | 253 | Подробнее... | 383 | 271 | Подробнее... | 353 | 241 | Подробнее... | 362 | 250 | Подробнее... | 374 | 262 | Подробнее... |
0.5 | M12 | 140 | 421 | 281 | Подробнее... | 449 | 309 | Подробнее... | 461 | 321 | Подробнее... | 435 | 295 | Подробнее... | 441 | 301 | Подробнее... | 455 | 315 | Подробнее... |
0.8 | M14 | 140 | 434 | 294 | Подробнее... | 466 | 326 | Подробнее... | 472 | 332 | Подробнее... | 450 | 310 | Подробнее... | 453 | 313 | Подробнее... | 469 | 329 | Подробнее... |
1.2 | M16 | 168 | 524 | 356 | Подробнее... | 558 | 390 | Подробнее... | 558 | 390 | Подробнее... | 541 | 373 | Подробнее... | 541 | 373 | Подробнее... | 558 | 390 | Подробнее... |
1.6 | M18 | 168 | 542 | 374 | Подробнее... | 582 | 414 | Подробнее... | --- | --- | 562 | 394 | Подробнее... | --- | --- | --- | --- | |||
2.0 | M20 | 185 | 603 | 418 | Подробнее... | 653 | 468 | Подробнее... | --- | --- | 628 | 443 | Подробнее... | --- | --- | --- | --- | |||
2.5 | M22 | 185 | 629 | 444 | Подробнее... | 681 | 496 | Подробнее... | --- | --- | 655 | 470 | Подробнее... | --- | --- | --- | --- | |||
3.2 | M24 | 212 | 719 | 507 | Подробнее... | 787 | 575 | Подробнее... | --- | --- | 753 | 541 | Подробнее... | --- | --- | --- | --- | |||
4.0 | M27 | 212 | 757 | 545 | Подробнее... | 821 | 609 | Подробнее... | --- | --- | 789 | 577 | Подробнее... | --- | --- | --- | --- | |||
5.0 | M33 | 248 | 881 | 633 | Подробнее... | 949 | 701 | Подробнее... | --- | --- | 915 | 667 | Подробнее... | --- | --- | --- | --- | |||
6.3 | M36 | 248 | 900 | 652 | Подробнее... | 976 | 728 | Подробнее... | --- | --- | 938 | 690 | Подробнее... | --- | --- | --- | --- | |||
8.0 | M39 | 265 | 987 | 722 | Подробнее... | 1083 | 818 | Подробнее... | --- | --- | 1035 | 770 | Подробнее... | --- | --- | --- | --- | |||
10.0 | M42 | 265 | 1027 | 762 | Подробнее... | 1121 | 856 | Подробнее... | --- | --- | 1074 | 809 | Подробнее... | --- | --- | --- | --- | |||
12.5 | M48 | 290 | 1133 | 843 | Подробнее... | 1231 | 941 | Подробнее... | --- | --- | 1182 | 892 | Подробнее... | --- | --- | --- | --- | |||
16.0 | M52 | 290 | 1159 | 869 | Подробнее... | 1261 | 971 | Подробнее... | --- | --- | 1210 | 920 | Подробнее... | --- | --- | --- | --- | |||
20.0 | M56 | 308 | 1247 | 939 | Подробнее... | 1391 | 1083 | Подробнее... | --- | --- | 1319 | 1011 | Подробнее... | --- | --- | --- | --- |
Условные обозначения:
ВВ – вилка вилка
УУ – ушко ушко (кольцо кольцо)
ГГ – гак гак
Размеры указаны в мм